<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRC Groupe</title>
	<atom:link href="http://www.crcgroupe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crcgroupe.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveautés Lakeland février 2012</title>
		<link>http://www.crcgroupe.com/nouveautes-lakeland-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.crcgroupe.com/nouveautes-lakeland-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRC Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcgroupe.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="209" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/Nouveautéslakeland-fevrier-2012-209x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Nouveautéslakeland fevrier 2012" title="Nouveautéslakeland fevrier 2012" /></p>Pyrolon TPCR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="209" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/Nouveautéslakeland-fevrier-2012-209x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Nouveautéslakeland fevrier 2012" title="Nouveautéslakeland fevrier 2012" /></p><p>Pyrolon TPCR</p>
<p><a href="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/Nouveautéslakeland-fevrier-2012.jpg"><img class="alignleft  wp-image-471" title="Nouveautéslakeland fevrier 2012" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/Nouveautéslakeland-fevrier-2012.jpg" alt="" width="599" height="1014" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcgroupe.com/nouveautes-lakeland-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroMax TS Cool Suit</title>
		<link>http://www.crcgroupe.com/micromax-ts-cool-suit/</link>
		<comments>http://www.crcgroupe.com/micromax-ts-cool-suit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRC Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinaison de Type 4, 5 et 6]]></category>
		<category><![CDATA[Combinaisons à Usage Court]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du corps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcgroupe.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="192" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/micromax-TS-cool-suit-192x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="micromax TS cool suit" title="micromax TS cool suit" /></p>La première combinaison vraiment respirante de Type 4 : La Cool Suit Advance. La MicroMax TS Cool Suit  est une combinaiosn type Micromax Ns, avec un dos en tissus de Sagefard GP Bleue pour allier protection, confort et respirabilité.  La Cool Suit Advance se caractérise par des coutures piquées et hermétiques pour une protection de type [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="192" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/micromax-TS-cool-suit-192x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="micromax TS cool suit" title="micromax TS cool suit" /></p><p>La première combinaison vraiment respirante de Type 4 : La Cool Suit Advance.</p>
<p>La MicroMax TS Cool Suit  est une combinaiosn type Micromax Ns, avec un dos en tissus de Sagefard GP Bleue pour allier protection, confort et respirabilité. </p>
<p>La Cool Suit Advance se caractérise par des coutures piquées et hermétiques pour une protection de type 4 et un volet MicroMax unique qui couvre le panneau arrière respirant, mais en laissant un passage ouvert par le bas pour maintenir la respirabilité et le confort. Et ainsi, approvisionner l&#8217;industrie dans le monde entier avec la première combinaison vraiment respirante&#8230; </p>
<p>« L&#8217;effet soufflet » est un principe bien connu pour arriver à l&#8217;efficacité de la technologie Cool Suit. Lorsque l&#8217;utilisateur se déplace, comme dans tout mouvement de marche, l&#8217;air intérieur de la combinaison se déplace et crée des micro-changements de la pression de l&#8217;air, ainsi l&#8217;air est « aspiré » et « soufflé » à travers les ouvertures. Dans le cas de la Cool Suit cela permet d&#8217;échanger l&#8217;air par le panneau respirant, tout en réduisant la tendance à la poussière d&#8217;être aspirée par le col, les poignets, et chevilles, apportant ainsi une sécurité tout le long du vêtement.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcgroupe.com/micromax-ts-cool-suit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChemMax 3 ECP</title>
		<link>http://www.crcgroupe.com/chemmax-3-ecp/</link>
		<comments>http://www.crcgroupe.com/chemmax-3-ecp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRC Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinaison de Type 3 et 4]]></category>
		<category><![CDATA[Combinaisons à Usage Court]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du corps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcgroupe.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="171" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/chemmax3ecp_flat.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chemmax3ecp" title="ChemMax 3 ECP" /></p>ChemMax 3 ECP est entièrement étanche. Combinaison de type plus complète 3 &#38; 4 de protection. Pour une utilisation avec l&#8217;unité de respirateur portable.  Entièrement étanche, visière en PVC et  soupapes d&#8217;échappement étanches. Version dos plat avec entrée du tuyau arrière pour une utilisation avec l&#8217;unité de respirateur portable. Ce vêtement permet de garder la fraîcheur et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="171" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/chemmax3ecp_flat.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chemmax3ecp" title="ChemMax 3 ECP" /></p><p>ChemMax 3 ECP est entièrement étanche. Combinaison de type plus complète 3 &amp; 4 de protection. Pour une utilisation avec l&#8217;unité de respirateur portable.</p>
<ul>
<li> Entièrement étanche, visière en PVC et  soupapes d&#8217;échappement étanches.</li>
<li>Version dos plat avec entrée du tuyau arrière pour une utilisation avec l&#8217;unité de respirateur portable. Ce vêtement permet de garder la fraîcheur et est confortable.</li>
<li>Version dos élargi pour une utilisation avec un appareil respiratoire autonome et les soupapes d&#8217;échappement scellés.</li>
<li>Disponible en gris.</li>
</ul>
<p>Autres options :</p>
<ul>
<li>Des gants attachés utilisant un sytème d &#8216;&nbsp;&raquo;anneau&nbsp;&raquo;.</li>
<li> Eléments sur mesure.</li>
</ul>
<p><a title="Fiche de données de sécurité ChemMax 3 ECP" href="http://www.lakeland.com/uk/tech_data_chemmax3_ecp_flat_back.pdf" target="_blank">Fiche de données de sécurité.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcgroupe.com/chemmax-3-ecp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChemMax 3 Plus</title>
		<link>http://www.crcgroupe.com/chemmax-3-plus/</link>
		<comments>http://www.crcgroupe.com/chemmax-3-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRC Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinaison de Type 3 et 4]]></category>
		<category><![CDATA[Combinaisons à Usage Court]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du corps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcgroupe.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="174" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/chemmax3plus-174x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chemmax3plus" title="ChemMax 3 plus" /></p>ChemMax 3 plus est la combinaison ChemMax 3 avec des éléments supplémentaires pour une protection supérieure.  ChemMax 3 avec bottes attachées. Double fermeture avec rabat avant de fixation. Disponible en gris. &#160; Fiche de données de sécurité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="174" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/chemmax3plus-174x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chemmax3plus" title="ChemMax 3 plus" /></p><p>ChemMax 3 plus est la combinaison ChemMax 3 avec des éléments supplémentaires pour une protection supérieure.</p>
<ul>
<li> ChemMax 3 avec bottes attachées.</li>
<li>Double fermeture avec rabat avant de fixation.</li>
<li>Disponible en gris.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Fiche de données de sécurité ChemMax 3 plus" href="http://www.lakeland.com/uk/tech_data_chemmax3_plus.pdf" target="_blank">Fiche de données de sécurité.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcgroupe.com/chemmax-3-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChemMax 3</title>
		<link>http://www.crcgroupe.com/chemmax-3/</link>
		<comments>http://www.crcgroupe.com/chemmax-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRC Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinaison de Type 3 et 4]]></category>
		<category><![CDATA[Combinaisons à Usage Court]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du corps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcgroupe.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="163" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/chemmax3-163x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chemmax3" title="ChemMax 3" /></p>ChemMax 3 fait appel à la technologie des composites multicouches comportant un film barrière en EVOH et des couches de fixation en LDPE afin de créer une barrière efficace et très robuste contre un large éventail de produits chimiques dangereux. Le film barrière en EVOH offre ce qui se fait de mieux en matière de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="163" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/chemmax3-163x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chemmax3" title="ChemMax 3" /></p><p>ChemMax 3 fait appel à la technologie des composites multicouches comportant un film barrière en EVOH et des couches de fixation en LDPE afin de créer une barrière efficace et très robuste contre un large éventail de produits chimiques dangereux.</p>
<ul>
<li>Le film barrière en EVOH offre ce qui se fait de mieux en matière de barrières chimiques incorporées à des ensembles jetables.</li>
<li>Réalisée à l&#8217;aide de coutures cousues et collées pour garantir une protection et une résistance de niveau supérieur.</li>
<li>Conception dont les attaches avant ont une double fermeture éclair et un double rabat de protection contre les tempêtes afin d&#8217;offrir une protection renforcée et permettant d&#8217;enfiler et de retirer facilement ce vêtement.</li>
<li>Malgré cette barrière importante, le tissu ChemMax 3 a une douceur, une flexibilité et une légèreté exceptionnelles.</li>
<li>Genouillères renforcées pour accroître le confort et la durabilité.</li>
<li>De couleur grise pour simplifier l&#8217;identification.</li>
<li>Egalement proposée en version &laquo;&nbsp;première ligne&nbsp;&raquo; avec rabats pour les gants et les bottes.</li>
</ul>
<p><strong>Applications</strong></p>
<ul>
<li>Protection contre les dangers chimiques importants.</li>
<li>Elimination des déchets dangereux.</li>
<li>Démolition industrielle.</li>
<li>Usines pétrochimiques.</li>
<li>Activités militaires nécessitant une protection contre des agents chimiques.</li>
</ul>
<p><a title="Fiche de données de sécurité ChemMax 3" href="http://www.lakeland.com/uk/tech_data_chemmax3.pdf" target="_blank">Fiche de données de sécurité.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcgroupe.com/chemmax-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChemMax 2</title>
		<link>http://www.crcgroupe.com/chemmax-2/</link>
		<comments>http://www.crcgroupe.com/chemmax-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRC Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinaison de Type 3 et 4]]></category>
		<category><![CDATA[Combinaisons à Usage Court]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du corps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcgroupe.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="192" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/chemmax2-e1329126575596.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chemmax2" title="ChemMAx 2" /></p>Les combinaisons de milieu de gamme ChemMax 2 offrent un excellent rapport qualité-prix et la protection dûment éprouvée contre les agents chimiques du film barrière Dow Saranex 23P. Le film barrière Saranex 23P est collé à une surface de base souple à deux composants filés et collés pour offrirune excellente protection chimique grâce à un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="192" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/02/chemmax2-e1329126575596.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chemmax2" title="ChemMAx 2" /></p><p>Les combinaisons de milieu de gamme ChemMax 2 offrent un excellent rapport qualité-prix et la protection dûment éprouvée contre les agents chimiques du film barrière Dow Saranex 23P.</p>
<ul>
<li>Le film barrière Saranex 23P est collé à une surface de base souple à deux composants filés et collés pour offrirune excellente protection chimique grâce à un tissu à la fois doux et flexile.</li>
<li>Réalisée à l&#8217;aide de coutures cousues et collées pour garantir une protection et une resistance de niveau supérieur.</li>
<li>Conception dont les attaches avant ont une double fermeture éclair et un double rabat de protection contre les tempêtes afin d&#8217;offrir une protection renforcée et permettant d&#8217;enfiler et retirer facilement le vêtement.</li>
<li>Genuoillères renforcées pour accroître le confort et la durabilité.</li>
<li>DE couleur blanche pour simplifier l&#8217;identification.</li>
</ul>
<p><strong>Applications</strong></p>
<ul>
<li>Manutention de produits chimiques dangereux.</li>
<li>Activités de démolition.</li>
<li>Pulvérisations sous pression.</li>
<li>Elimination de déchets.</li>
<li>Traitement d&#8217;épanchements chimiques.</li>
</ul>
<p><a title="Fiche de données de sécurité ChemMax 2" href="http://www.lakeland.com/uk/tech_data_chemmax2.pdf" target="_blank">Fiche de données de sécurité.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcgroupe.com/chemmax-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroMax NS Cool suit</title>
		<link>http://www.crcgroupe.com/micromax-ns-cool-suit/</link>
		<comments>http://www.crcgroupe.com/micromax-ns-cool-suit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRC Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinaison de Type 5 et 6]]></category>
		<category><![CDATA[Combinaisons à Usage Court]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du corps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcgroupe.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="226" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/01/micromaxnscoolsuit-e1329123721968.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="micromaxns coolsuit" title="MicroMax NS Cool suit" /></p>Entre protection et confort, il y toujours un compromis&#8230;Un tissu qui offre une bonne protection ne respire pas aussi bien et vice-versa. La combinaison de refroidissement MicroMax NS réconcilie ces deux notions en offrant la meilleure protection du tissu MicroMax NS où il y en a le plus besoin&#8230; et un confort grâce au panneau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="226" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/01/micromaxnscoolsuit-e1329123721968.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="micromaxns coolsuit" title="MicroMax NS Cool suit" /></p><p>Entre protection et confort, il y toujours un compromis&#8230;Un tissu qui offre une bonne protection ne respire pas aussi bien et vice-versa. La combinaison de refroidissement MicroMax NS réconcilie ces deux notions en offrant la meilleure protection du tissu MicroMax NS où il y en a le plus besoin&#8230; et un confort grâce au panneau arrière de tissu Safegard perméable à l&#8217;air.</p>
<p>La combinaison de refroidissement MicroMax NS vous offre &laquo;&nbsp;le meilleur des deux monde&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ses tissus bleus et blancs et ses coutures bleues lui donnent également un air asse &laquo;&nbsp;cool&nbsp;&raquo;. La plupart des applications nécessitent une protection essentielle au niveau des jambes, des bras et de l&#8217;avant du corps. C&#8217;est pourquoi la combinaison MicroMax NS  Cool Suit utilise le tissu MicroMax NS offrant une protection supérieure à ses endroits.</p>
<p>Un tissu Safegard perméable est cependant utilisé pour le panneau arrière bleu et la capuche pour permettre à l&#8217;air de circuler dans la combinaison et offrir une sensation de fraîcheur et de confort à la personne qui la porte. Les coutures sont également bordées d&#8217;un film polyéthylène composite pour une robustesse supérieure et une meilleure résistance aux liquides et à la poussière.</p>
<p><a title="Fiche de données de sécurité - MicroMax NS cool suit" href="http://www.lakeland.com/uk/tech_data_micromaxnscoolsuit.pdf" target="_blank">Fiche de données de sécurité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcgroupe.com/micromax-ns-cool-suit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChemMax 1</title>
		<link>http://www.crcgroupe.com/chemmax-1/</link>
		<comments>http://www.crcgroupe.com/chemmax-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRC Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinaison de Type 3 et 4]]></category>
		<category><![CDATA[Combinaisons à Usage Court]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du corps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcgroupe.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="186" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/01/chemmax1-21-186x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chemmax1" title="ChemMax 1" /></p>Combinaison légère, jetable et rentable pour assurer la protection contre les projections et éclaboussures d&#8217;agents chimiques dangereux dans le cadre d&#8217;applications de types 3 et 4. Barrière à film de polyéthylène très dense formant un stratifié collé et filé sur une surface de base en polypropylène&#8230; pour garantir une protection rentable contre les agents chimiques. Réalisée à l’aide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="186" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/01/chemmax1-21-186x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chemmax1" title="ChemMax 1" /></p><p>Combinaison légère, jetable et rentable pour assurer la protection contre les projections et éclaboussures d&#8217;agents chimiques dangereux dans le cadre d&#8217;applications de types 3 et 4.</p>
<ul>
<li>Barrière à film de polyéthylène très dense formant un stratifié collé et filé sur une surface de base en polypropylène&#8230; pour garantir une protection rentable contre les agents chimiques.</li>
<li>Réalisée à l’aide de coutures cousues et collées pour garantir une protection et une résistance de niveau supérieur.</li>
<li>Conception dont les attaches avant ont une double fermeture éclair et un double rabat de protection contre les tempêtes afin d&#8217;offrir une protection renforcée et permettant d&#8217;enfiler et de retirer facilement ce vêtement.</li>
<li>Genouillères renforcées pour accroître le confort et la durabilité.</li>
<li>Tissu léger et flexible pour optimiser le confort et la protection.</li>
<li>De couleur jaune vif pour simplifier l&#8217;identification.</li>
</ul>
<p><strong>Applications</strong></p>
<ul>
<li>Nettoyage de réservoirs et nettoyage de cuves de stockage de liquide chimique  (*).</li>
<li>Pulvérisations sous pression.</li>
<li>Pulvérisations agricoles produits chimiques a agricoles (*).</li>
<li>Traitement d&#8217;épanchements chimiques.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>(*)  Egalement proposées : Tomtex : combinaisons légères de types 3 et 4 en vert.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcgroupe.com/chemmax-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroMax</title>
		<link>http://www.crcgroupe.com/micromax-2/</link>
		<comments>http://www.crcgroupe.com/micromax-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRC Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinaison de Type 5 et 6]]></category>
		<category><![CDATA[Combinaisons à Usage Court]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du corps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcgroupe.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="226" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/01/micromax-e1329124628895.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="micromax" title="MicroMAx" /></p>Forte résistance et robustesse pour les applications de type 5 et 6 les plus exigentes. • Renfort unique d’un canevas en nylon entre les couches, pour la meilleure résistance à la déchirure de sa classe, avec une résistance moyenne de plus de 50 Newtons ! • Les coutures bordées de film polyéthylène composite offrent une résistance, une protection et une durabilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="226" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/01/micromax-e1329124628895.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="micromax" title="MicroMAx" /></p><p>Forte résistance et robustesse pour les applications de type 5 et 6 les plus exigentes.</p>
<p>• Renfort unique d’un canevas en nylon entre les couches, pour la meilleure résistance à la déchirure de sa classe, avec une résistance moyenne de plus<br />
de 50 Newtons !<br />
• Les coutures bordées de film polyéthylène composite offrent une résistance, une protection et une durabilité supérieures.<br />
• Motif « Superb » de Lakeland comprenant des manches montées, une capuche en trois pièces et un soufflet d’entrejambes.</p>
<p><a title="Fiche de données de sécurité-MicroMax" href="http://www.lakeland.com/uk/tech_data_micromax.pdf" target="_blank">Fiche de données de sécurité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcgroupe.com/micromax-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroMax TS</title>
		<link>http://www.crcgroupe.com/micromax-ts/</link>
		<comments>http://www.crcgroupe.com/micromax-ts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRC Lombardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinaison de Type 4, 5 et 6]]></category>
		<category><![CDATA[Combinaisons à Usage Court]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Protection du corps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crcgroupe.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="224" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/01/micromaxts-21-224x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="micromax ts" title="MicroMax TS" /></p>Tissu MicroMax NS avec coutures piquées et hermétiques pour une protection supérieure de type 4 et protège contre les contaminants biologiques. Bande de barrière chimique sur les coutures pour une étanchéité parfaite de ces dernières. La protection au niveau des coutures est aussi bonne que celle du tissu. (Certains vêtements aux coutures hermétiques utilisent une bande tissée de couleur qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="224" height="300" src="http://www.crcgroupe.com/wp-content/uploads/2012/01/micromaxts-21-224x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="micromax ts" title="MicroMax TS" /></p><p>Tissu MicroMax NS avec coutures piquées et hermétiques pour une protection supérieure de type 4 et protège contre les contaminants biologiques.</p>
<ul>
<li>Bande de barrière chimique sur les coutures pour une étanchéité parfaite de ces dernières. La protection au niveau des coutures est aussi bonne que celle<br />
du tissu. (Certains vêtements aux coutures hermétiques utilisent une bande tissée de couleur qui ne permet pas de garantir l’étanchéité totale de la couture).</li>
<li>Totalement conforme à la norme de protection contre les contaminants biologiques EN 14126. A obtenu les meilleurs résultats possibles pour les cinq tests avec les contaminants. (voir ci-dessous).</li>
<li>Motif « Superb » de Lakeland comprenant des manches montées, une capuche en trois pièces et un soufflet d’entrejambes.</li>
</ul>
<p><a title="Fiche de données de sécurité - MicroMax TS" href="http://www.lakeland.com/uk/tech_data_micromaxts.pdf" target="_blank">Fiche de données de sécurité</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crcgroupe.com/micromax-ts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

